2021美国研究生留学录取捷报(持续更新中)
姓名 | 录取院校 | 录取专业 | 成绩 | 背景 | 详情 |
D同学 | 康奈尔大学 | 管理学 | GPA 3.8/4.0,GRE 320+ | Top50美本文理学院 | 了解详情 |
X同学 | 宾夕法尼亚大学 | 数学科学 | GPA:4.0,GRE:325+ | 2+2, 国内某211大学+罗格斯特大学 | 了解详情 |
Z同学 | 伦敦政治经济学院 | 法学 | GPA3.5+/ 托福105+ | 国内某双非政法院校 | 了解详情 |
Y同学 | 维克森林大学 | 商业分析 | GPA3.5+/4.0,TOEFL110,GMAT 700 | 国内某985院校 | 了解详情 |
F同学 | 纽约大学 | 计算机科学 | GPA3.4/ GRE325+/ 免托 | 美本 | 了解详情 |
M同学 | 伦敦商学院 | 金融分析 | GPA3.5/ GMAT700+/ 雅思7.5 | 新加坡某大学 | 了解详情 |
W同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | GPA3.3+,TOEFL100+,GMAT650+ | 香港某大学 | 了解详情 |
Z同学 | 乔治城大学 | 法学 | GPA3.5+/4.0,TOEFL105+ | 国内某双非政法院校 | 了解详情 |
H同学 | 罗切斯特大学 | 商业分析 | GPA3.2,GMAT750+ | 美国某文理学院 | 了解详情 |
P同学 | 东北大学 | 商业分析 | GPA2.9+, GRE无,无托福 | 美本 | 了解详情 |
W同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融经济 | GPA3.3/4.0,GMAT 760 | 澳洲某大学 | 了解详情 |
Z同学 | 范德堡大学 | 法学 | GPA3.5+,TOEFL105+实习经历 | 国内某双非政法学院 | 了解详情 |
C同学 | 杜克大学 | 杜克大学 | GPA3.5+,GRE330+ | 美本文理学院 | 了解详情 |
Du同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 金融 | 了解详情 | ||
S同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 商业分析 | GPA3.5+,IELTS7.5,GMAT700+ | 香港某院校 | 了解详情 |
Z同学 | 布兰迪斯大学 | 金融 | GPA3.5/4.0,免托 | 美本 | 了解详情 |
F同学 | 牛津大学 | 金融经济学 | GPA3.6,GRE330+ | 加拿大某院校 | 了解详情 |
Z同学 | 范德堡大学 | 法学 | TOEFL:105+ GPA:3.5+ | 国内某双非政法院校 | 了解详情 |
Z同学 | 帝国理工 | 材料科学与工程专业 | GPA 86+;无GRE;无托福 | 某985/211院校 | 了解详情 |
W同学 | 伦敦国王学院 | 法学 | GPA3.5+/4.0,TOEFL105+实习经历 | 国内某双非政法院校 | 了解详情 |
<查看更多案例> |