top30名校
申请体验
专业排名
| 专业名称 | 综合排名
| 所属大学 |
---|---|---|---|
![]() 电气和计算机工程:机器学习和信号处理理学硕士ElectricalandComputerEngineering:MachineLearningandSignalProcessing,M.S. | 38 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | |
![]() 电气和计算机工程:电力工程理学硕士ElectricalandComputerEngineering:PowerEngineering,M.S. | 38 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | |
![]() 电气和计算机工程:职业理学硕士ElectricalandComputerEngineering:Professional,M.S. | 38 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | |
![]() 电气和计算机工程:研究型理学硕士ElectricalandComputerEngineering:Research,M.S. | 38 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | |
![]() 电气与计算机工程:博士ElectricalandComputerEngineering:PHD | 38 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | |
![]() 电气与计算机工程理学硕士MasterofScienceinElectrical&ComputerEngineering | 41 | 波士顿大学 | |
![]() 计算机工程博士PhDinComputerEngineering | 41 | 波士顿大学 | |
![]() 计算机工程理学硕士MasterofScienceinComputerEngineering | 34 | 加州大学尔湾分校 | |
4 |
![]() 电气与计算机工程理学硕士MasterofScienceinElectrical&ComputerEngineering | 41 | 校伊利诺伊大学厄本那-香槟分 |
4 |
![]() 电气与计算机工程硕士M.EnginElectrical&ComputerEngineering | 41 | 校伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 |