2018年USNEWS排名美国最佳成人老年人急救护理排名


| Rank | School name | Tuition (full-time) (master's) | Total master's enrollment | Peer assessment score (out of 5) (master's) | Acceptance rate (master's) | Master's student-faculty ratio |
| #1 | Johns Hopkins University | $37,056 per year | 647 | 4.5 | 67.3% | 6.6:1 |
| Baltimore, MD | ||||||
| #2 | Vanderbilt University | $1,359 per credit | 633 | 4.2 | 66.5% | 3.4:1 |
| Nashville, TN | ||||||
| #3 | University of Pennsylvania | $39,552 per year | 614 | 4.4 | 55.9% | 1.9:1 |
| Philadelphia, PA | ||||||
| #4 | Rush University | $995 per credit | 329 | 4.1 | 30.1% | 2.6:1 |
| Chicago, IL | ||||||
| #5 | Duke University | $1,639 per credit | 486 | 4.4 | 50.9% | 1.9:1 |
| Durham, NC | ||||||
| #6Tie | University of Maryland—Baltimore | $724 per credit (in-state) | 503 | 4.1 | 47.9% | 1.4:1 |
| Baltimore, MD | $1,324 per credit (out-of-state) | |||||
| #6Tie | University of Pittsburgh | $850 per credit (in-state) | 183 | 4.2 | 31.9% | 1.5:1 |
| Pittsburgh, PA | $988 per credit (out-of-state) | |||||
| #8Tie | Columbia University | $1,450 per credit | 654 | 4.2 | 34.8% | 4.9:1 |
| New York, NY | ||||||
| #8Tie | University of California—San Francisco | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| San Francisco, CA | ||||||
| #10 | Yale University | $37,932 per year | 297 | 4.2 | 36.7% | 5.6:1 |
| New Haven, CT | ||||||
| #11Tie | Case Western Reserve University | $1,952 per credit | 301 | 4.1 | 63.9% | 2.0:1 |
| Cleveland, OH | ||||||
| #11Tie | University of Washington | $25,575 per year (in-state) | 69 | 4.3 | 83.3% | 0.2:1 |
| Seattle, WA | $39,048 per year (out-of-state) | |||||
| #13 | New York University (Meyers) | $41,576 per year | 593 | 4.0 | 67.7% | 3.3:1 |
| New York, NY | ||||||
| #14 | University of Virginia | $15,450 per year (in-state) | 234 | 4.0 | 58.5% | 1.9:1 |
| Charlottesville, VA | $25,242 per year (out-of-state) | |||||
| #15Tie | Emory University | $1,817 per credit | 314 | 4.2 | 55.7% | 2.6:1 |
| Atlanta, GA | ||||||
| #15Tie | Georgetown University | $1,928 per credit | 817 | 3.8 | 42.6% | 9.0:1 |
| Washington, DC | ||||||
| #15Tie | University of Michigan—Ann Arbor | $21,390 per year (in-state) | 313 | 4.2 | 49.6% | 2.7:1 |
| Ann Arbor, MI | $43,982 per year (out-of-state) | |||||
| #18Tie | University of Alabama—Birmingham | $510 per credit (in-state) | 1,452 | 4.0 | 59.7% | 5.1:1 |
| Birmingham, AL | $510 per credit (out-of-state) | |||||
| #18Tie | University of Illinois—Chicago | $20,120 per year (in-state) | 376 | 4.0 | 51.4% | 2.5:1 |
| Chicago, IL | $32,360 per year (out-of-state) |
