top30名校
申请体验
专业排名 | 专业名称 | 综合排名 | 所属大学 |
---|---|---|---|
![]() 传播、新闻及相关专业Communication, Journalism, and Related Programs | 20 | 加州大学伯克利分校 | |
![]() 物理科学Physical Sciences | 20 | 加州大学伯克利分校 | |
![]() 商业、管理、营销Business, Management, Marketing | 20 | 加州大学伯克利分校 | |
![]() 自然资源与保护Natural Resources and Conservation | 20 | 加州大学伯克利分校 | |
![]() 数学与统计Mathematics and Statistics | 20 | 加州大学伯克利分校 | |
![]() 预医学/预医学研究Pre-Medicine/Pre-Medical Studies | 18 | 圣母大学 | |
![]()
Mechanical Engineering
| 18 | 圣母大学 | |
![]() 管理科学与定量方法Management Sciences and Quantitative Methods, Other | 18 | 圣母大学 | |
![]() 计算机与信息科学Computer and Information Sciences, General | 18 | 圣母大学 | |
![]() 会计Accounting | 18 | 圣母大学 | |